Weber (unit)
The Television & Movie Wiki: for TV, celebrities, and movies.
racviropas In physics, the weber (symbol: Wb) is the SI unit of magnetic flux. It is named after the German physicist Wilhelm Eduard Weber (1804 - 1891).
The weber may be defined in terms of Faraday's law, which relates a changing magnetic flux through a loop to the electric field around the loop. A change in flux of one weber per second will induce an electromotive force of one volt.
In SI base units, the dimensions of the weber are kg·m2·s-2·A-1. In derived units, they are volt-seconds (V·s).
The weber is a large unit, equal to 1 T m2 = <math>10^8</math> maxwells.
SI multiples
| Multiple | Name | Symbol | Multiple | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | weber | Wb | ||||
| 101 | decaweber | daWb | 10–1 | deciweber | dWb | |
| 102 | hectoweber | hWb | 10–2 | centiweber | cWb | |
| 103 | kiloweber | kWb | 10–3 | milliweber | mWb | |
| 106 | megaweber | MWb | 10–6 | microweber | µWb | |
| 109 | gigaweber | GWb | 10–9 | nanoweber | nWb | |
| 1012 | teraweber | TWb | 10–12 | picoweber | pWb | |
| 1015 | petaweber | PWb | 10–15 | femtoweber | fWb | |
| 1018 | exaweber | EWb | 10–18 | attoweber | aWb | |
| 1021 | zettaweber | ZWb | 10–21 | zeptoweber | zWb | |
| 1024 | yottaweber | YWb | 10–24 | yoctoweber | yWb |
es:Weber fi:Weber fr:Weber (unité) he:××ר it:Weber ja:ã¦ã§ã¼ãã¼ (åä½) nl:Weber pl:Weber pt:Weber ru:ÐÐµÐ±ÐµÑ (единиÑа измеÑениÑ) sr:ÐÐµÐ±ÐµÑ (ÑединиÑа) sv:Weber
