ISO 3166-1
The Television & Movie Wiki: for TV, celebrities, and movies.
ISO 3166-1 as part of the ISO 3166 standard provides codes for the names of countries and dependent areas. It was first published in 1974 by the International Organization for Standardization and defines three different codes for each area:
- ISO 3166-1 alpha-2, a two-letter system with many applications, most notably the Internet top-level domains (ccTLD) for countries.
- ISO 3166-1 alpha-3, a three-letter system.
- ISO 3166-1 numeric, a three-digit numerical system, is identical to that defined by the United Nations Statistical Division.
A country or territory generally gets new alpha codes if its name changes, whereas a new numeric code is associated with a change of boundaries. Some codes in each series are reserved, for various reasons; obsolete codes may be kept as reserved, borders may be considered likely to change, and some overseas territories have reserved codes of their own.
ISO 3166-1 is not the only standard for country codes. The IOC and FIFA have their own lists (see List of IOC country codes and List of FIFA country codes) of three-letter codes which mostly correspond to the ISO 3166-1 alpha-3 codes.
Contents |
ISO 3166-1 code list
The following is intended to be a complete ISO 3166-1 encoding code list in alphabetical order by country names (official short names in English designated by ISO). The table includes formal codes only. For reserved codes, see ISO 3166-1 alpha-2#ISO 3166-1 Alpha-2 Reserved Code Elements list and ISO 3166-1 alpha-3#Reserved Code Elements list. ISO 3166-1 does not have numeric reserved codes.
| Country names (designated by ISO) | Numeric | Alpha-3 | Alpha-2 | Local ISO codes |
|---|---|---|---|---|
| name={{{name|}}}}} | 004 | AFG | AF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 248 | ALA | AX | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 008 | ALB | AL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 012 | DZA | DZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 016 | ASM | AS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 020 | AND | AD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 024 | AGO | AO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 660 | AIA | AI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 010 | ATA | AQ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 028 | ATG | AG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 032 | ARG | AR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 051 | ARM | AM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 533 | ABW | AW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 036 | AUS | AU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 040 | AUT | AT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 031 | AZE | AZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 044 | BHS | BS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 048 | BHR | BH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 050 | BGD | BD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 052 | BRB | BB | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 112 | BLR | BY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 056 | BEL | BE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 084 | BLZ | BZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 204 | BEN | BJ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 060 | BMU | BM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 064 | BTN | BT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 068 | BOL | BO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 070 | BIH | BA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 072 | BWA | BW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 074 | BVT | BV | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 076 | BRA | BR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 086 | IOT | IO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 096 | BRN | BN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 100 | BGR | BG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 854 | BFA | BF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 108 | BDI | BI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 116 | KHM | KH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 120 | CMR | CM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 124 | CAN | CA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 132 | CPV | CV | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 136 | CYM | KY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 140 | CAF | CF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 148 | TCD | TD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 152 | CHL | CL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 156 | CHN | CN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 162 | CXR | CX | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 166 | CCK | CC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 170 | COL | CO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 174 | COM | KM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 178 | COG | CG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 180 | COD | CD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 184 | COK | CK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 188 | CRI | CR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 384 | CIV | CI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 191 | HRV | HR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 192 | CUB | CU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 196 | CYP | CY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 203 | CZE | CZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 208 | DNK | DK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 262 | DJI | DJ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 212 | DMA | DM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 214 | DOM | DO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 218 | ECU | EC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 818 | EGY | EG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 222 | SLV | SV | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 226 | GNQ | GQ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 232 | ERI | ER | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 233 | EST | EE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 231 | ETH | ET | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 238 | FLK | FK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 234 | FRO | FO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 242 | FJI | FJ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 246 | FIN | FI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 250 | FRA | FR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 254 | GUF | GF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 258 | PYF | PF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 260 | ATF | TF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 266 | GAB | GA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 270 | GMB | GM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 268 | GEO | GE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 276 | DEU | DE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 288 | GHA | GH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 292 | GIB | GI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 300 | GRC | GR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 304 | GRL | GL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 308 | GRD | GD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 312 | GLP | GP | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 316 | GUM | GU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 320 | GTM | GT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 324 | GIN | GN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 624 | GNB | GW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 328 | GUY | GY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 332 | HTI | HT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 334 | HMD | HM | (ISO 3166-2) |
| Image:Flag of Vatican City.png Holy See (Vatican City State) | 336 | VAT | VA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 340 | HND | HN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 344 | HKG | HK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 348 | HUN | HU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 352 | ISL | IS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 356 | IND | IN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 360 | IDN | ID | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 364 | IRN | IR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 368 | IRQ | IQ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 372 | IRL | IE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 376 | ISR | IL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 380 | ITA | IT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 388 | JAM | JM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 392 | JPN | JP | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 400 | JOR | JO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 398 | KAZ | KZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 404 | KEN | KE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 296 | KIR | KI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 408 | PRK | KP | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 410 | KOR | KR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 414 | KWT | KW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 417 | KGZ | KG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 418 | LAO | LA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 428 | LVA | LV | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 422 | LBN | LB | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 426 | LSO | LS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 430 | LBR | LR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 434 | LBY | LY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 438 | LIE | LI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 440 | LTU | LT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 442 | LUX | LU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 446 | MAC | MO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 807 | MKD | MK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 450 | MDG | MG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 454 | MWI | MW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 458 | MYS | MY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 462 | MDV | MV | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 466 | MLI | ML | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 470 | MLT | MT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 584 | MHL | MH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 474 | MTQ | MQ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 478 | MRT | MR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 480 | MUS | MU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 175 | MYT | YT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 484 | MEX | MX | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 583 | FSM | FM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 498 | MDA | MD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 492 | MCO | MC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 496 | MNG | MN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 500 | MSR | MS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 504 | MAR | MA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 508 | MOZ | MZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 104 | MMR | MM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 516 | NAM | NA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 520 | NRU | NR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 524 | NPL | NP | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 528 | NLD | NL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 530 | ANT | AN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 540 | NCL | NC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 554 | NZL | NZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 558 | NIC | NI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 562 | NER | NE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 566 | NGA | NG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 570 | NIU | NU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 574 | NFK | NF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 580 | MNP | MP | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 578 | NOR | NO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 512 | OMN | OM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 586 | PAK | PK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 585 | PLW | PW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 275 | PSE | PS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 591 | PAN | PA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 598 | PNG | PG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 600 | PRY | PY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 604 | PER | PE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 608 | PHL | PH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 612 | PCN | PN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 616 | POL | PL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 620 | PRT | PT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 630 | PRI | PR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 634 | QAT | QA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 638 | REU | RE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 642 | ROU | RO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 643 | RUS | RU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 646 | RWA | RW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 654 | SHN | SH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 659 | KNA | KN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 662 | LCA | LC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 666 | SPM | PM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 670 | VCT | VC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 882 | WSM | WS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 674 | SMR | SM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 678 | STP | ST | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 682 | SAU | SA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 686 | SEN | SN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 891 | SCG | CS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 690 | SYC | SC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 694 | SLE | SL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 702 | SGP | SG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 703 | SVK | SK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 705 | SVN | SI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 090 | SLB | SB | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 706 | SOM | SO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 710 | ZAF | ZA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 239 | SGS | GS | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 724 | ESP | ES | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 144 | LKA | LK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 736 | SDN | SD | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 740 | SUR | SR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 744 | SJM | SJ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 748 | SWZ | SZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 752 | SWE | SE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 756 | CHE | CH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 760 | SYR | SY | (ISO 3166-2) |
| Image:ROC flag large.png Taiwan, Province of China | 158 | TWN | TW | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 762 | TJK | TJ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 834 | TZA | TZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 764 | THA | TH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 626 | TLS | TL | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 768 | TGO | TG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 772 | TKL | TK | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 776 | TON | TO | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 780 | TTO | TT | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 788 | TUN | TN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 792 | TUR | TR | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 795 | TKM | TM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 796 | TCA | TC | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 798 | TUV | TV | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 800 | UGA | UG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 804 | UKR | UA | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 784 | ARE | AE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 826 | GBR | GB | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 840 | USA | US | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 581 | UMI | UM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 858 | URY | UY | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 860 | UZB | UZ | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 548 | VUT | VU | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 862 | VEN | VE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 704 | VNM | VN | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 092 | VGB | VG | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 850 | VIR | VI | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 876 | WLF | WF | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 732 | ESH | EH | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 887 | YEM | YE | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 894 | ZMB | ZM | (ISO 3166-2) |
| name={{{name|}}}}} | 716 | ZWE | ZW | (ISO 3166-2) |
Newsletters
Changes to ISO 3166-1 are announced in periodic newsletters, of which 10 have been released to date:
- Published 1998-02-05: change of name for Samoa, available in English and French
- Published 1999-10-01: change of name for Occupied Palestinian Territory, available in English and French
- Published 2002-02-01: change of alpha-3 Code Element for Romania, available in English and French
- Published 2002-05-20: change of name for various countries, available in English and French
- Published 2002-05-20: change of name and codes for East Timor, available in English and French
- Published 2002-11-15: change of name and codes for Timor-Leste, available in English and French
- Published 2002-11-15: change of official name of Comoros , available in English and French
- Published 2003-07-23: deletion of Yugoslavia, inclusion of Serbia and Montenegro, available in English and French
- Published 2004-02-13: new entry for Åland Islands, available in English and French
- Published 2004-04-26: change of name for Afghanistan and Åland Islands, available in English and French
Reference
Information on reserved codes taken from "Reserved code elements under ISO 3166-1" published by Secretariat of ISO/TC 46, ISO 3166 Maintenance Agency, 2001-02-13, available on request from ISO 3166 MA.
See also
External links
- ISO 3166/MA – ISO 3166 Maintenance Agency at the International Organization for Standardization – includes up-to-date lists of two-letter codes.
- United Nations Statistics Division – Standard Country or Area Codes for Statistical Use – includes three-letter and numeric codes.
- CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes (public domain)
- a list of ISO 3166-1 codes (including three-letter and numeric codes), and includes information about changes that have been made over the years.
- an xml document containing country codes and country names in 7 languages.
- CSV-file and website in unicode, containing codes and country names in 30 languagesca:ISO 3166-1
cs:ISO 3166-1 de:ISO 3166-1 Kodierliste es:ISO 3166-1 eo:Landokodoj fr:ISO 3166-1 ko:ISO 3166-1 is:ISO 3166-1 it:ISO 3166-1 hu:ISO 3166-1 nl:ISO 3166-1 pl:ISO 3166-1 pt:ISO 3166-1 sk:ISO 3166-1 tt:ISO 3166-1 th:ISO 3166-1 zh:ISO 3166-1
